![]() |
内観写真@(正面入り口→裏入口) |
![]() |
|
| 内観写真A(裏入口→正面入り口) | |
![]() |
| 室番 | 広さ (帖) |
月額使用料 (税抜) |
使用料 (税込) |
| @ | 1.5 | 6,750 | 7,425 |
| A | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
| B | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
| C | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| D | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| E | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| F | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| G | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| H | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| I | 1.1 | 4,950 | 5,445 |
| J | 2.2 | 9,900 | 10,890 |
| K | 0.6 | 2,700 | 2,970 |
| L | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
| M | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
| N | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
| O | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
| P | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
| Q | 1.9 | 8,550 | 9,405 |
| 金融機関名 | 手数料 | 税込 |
| 愛媛銀行 | 100円 | 110円 |
| 伊予銀行 | ||
| 愛媛信用金庫 | ||
| ゆうちょ銀行 | ご利用いただけません | |
〒790-0053
愛媛県松山市竹原2丁目1-12
フェリオ市駅西T1階
株式会社NYホーム
エイブルネットワーク市駅西店
TEL.089-909-5222
FAX.089-909-5200
mail.west2@nyhome.co.jp