[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
![]() |
内観写真①(正面入り口→裏入口) |
![]() |
|
内観写真②(裏入口→正面入り口) | |
![]() |
室番 | 広さ (帖) |
月額使用料 (税抜) |
使用料 (税込) |
① | 1.5 | 6,750 | 7,425 |
② | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
③ | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
④ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑤ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑥ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑦ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑧ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑨ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑩ | 1.1 | 4,950 | 5,445 |
⑪ | 2.2 | 9,900 | 10,890 |
⑫ | 0.6 | 2,700 | 2,970 |
⑬ | 1.2 | 5,400 | 5,940 |
⑭ | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
⑮ | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
⑯ | 0.8 | 3,600 | 3,960 |
⑰ | 1.6 | 7,200 | 7,920 |
⑱ | 1.9 | 8,550 | 9,405 |
金融機関名 | 手数料 | 税込 |
愛媛銀行 | 100円 | 110円 |
伊予銀行 | ||
愛媛信用金庫 | ||
ゆうちょ銀行 | ご利用いただけません |
〒790-0053
愛媛県松山市竹原2丁目1-12
フェリオ市駅西Ⅰ1階
株式会社NYホーム
エイブルネットワーク市駅西店
TEL.089-909-5222
FAX.089-909-5200
mail.west2@nyhome.co.jp